http://www.bluestars.co.kr/xe/files/attach/images/164/a040321299b3729d7f9359c13b9d6ed6.jpg
릴로안 일기

2019. 04. 27 토요일 (아주 맑음)

2019.04.27 22:00

건우지기 조회 수:173

몸이 아프다.

지금까지 숱한 다이빙을 하며 이렇게 몸이 아픈 적은 없었다.

다이빙 후 몸이 너무 무겁고 머리가 아프다.

3일 전부터 이퀄라이징이 안 된다.

하강하는 중에 머리가 터질 것 같아 감싸쥐고 목뒤를 주무르며 하강을 시도했다.

귀도 아프고 머리도 아프다.

그리고 손목, 허리가 아프다.

그리고 잠을 자며 아니 잠을 자지 않고 누워있어도 엉덩이에서 다리쪽으로 식은 땀이

많이 난다.

아주 예전에도 몸이 많이 안 좋으면 이런 식은 땀이 자주 났었다.

3일간 간신히 억지로 다이빙을 진행했다.

내일도 걱정된다.

그래서 조금 전 약들을 찾아보다가 일단 감기 몸살약 1개를 먹었는데...어떠할 지...

콧물도 아주 진하다.

그저께와 어제는 다이빙 후 방으로 들어 와 거의 누워버렸다.

3일간 손님을 맞이하느라 새벽부터 일어나 잠을 거의 자지 못한 것도 한 가지

이유가 될 것이다.

이렇게 체력적으로 힘든 경우를 지금까지 잘버티어 왔는데...이제는...

그래도 지금계신 손님들이 많이 이해해 주셔서 다행이다.

지금도 정신이 혼미하다.

9시가 넘어서는 시간이다.

자리에 누워야 겠다.

아프다 몸이.

 

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
1127 2019. 05. 01 수요일 (새벽 약간의 비 그리고 아주 맑음) 건우지기 2019.05.01 13560
1126 2019. 04. 30 화요일 (아주 맑음) 건우지기 2019.04.30 118
» 2019. 04. 27 토요일 (아주 맑음) [2] 건우지기 2019.04.27 173
1124 2019. 04. 21 일요일 (아주 맑음) 건우지기 2019.04.21 171
1123 2019. 04, 17 수요일 (아주 맑음) 2 건우지기 2019.04.17 133
1122 2019. 04. 17 수요일 (아주 맑음) 건우지기 2019.04.17 116
1121 2019. 04. 16 화요일 (아주 맑음) 건우지기 2019.04.16 97
1120 2019. 04. 15 월요일 (아주 맑음) 건우지기 2019.04.15 94
1119 2019. 04. 14 일요일 (아주 맑음) 건우지기 2019.04.14 116
1118 2019. 04. 13 토요일 (아주 맑음) 건우지기 2019.04.13 125
1117 2019. 04. 12 금요일 (아주 맑음) 건우지기 2019.04.12 92
1116 2019. 04. 11 목요일 (아주 맑음) 건우지기 2019.04.11 89
1115 2019. 04. 03 수요일 (아주 맑음) [1] 건우지기 2019.04.03 176
1114 2019. 04. 02 화요일 (맑음) 건우지기 2019.04.02 104
1113 2019. 04. 01 월요일 (아주 맑음) 건우지기 2019.04.01 98
1112 2019. 03. 31 일요일 (아주 맑음) 건우지기 2019.03.31 89
1111 2019. 03. 30 토요일 (아주 맑음) 건우지기 2019.03.30 89
1110 2019. 03. 29 금요일 (아주 맑음) 건우지기 2019.03.29 106
1109 2019. 03. 28 목요일 (아주 맑음) 건우지기 2019.03.28 97
1108 2019. 03. 27 수요일 (오전 흐리고 비 오후 맑음) 건우지기 2019.03.27 90

http://www.bluestars.co.kr/xe/files/attach/images/164/74d943b0ed16fbbd6010b477caaa4d59.jpg