http://www.bluestars.co.kr/xe/files/attach/images/164/a040321299b3729d7f9359c13b9d6ed6.jpg
릴로안 일기

감기가 생각보다 심하다.

어제 저녁 10시쯤 자리에 누워 알찍 잠을 자려고 했으나 11시 15분쯤 잠에서 깨어

다음 날 날이 샐 때까지 잠을 잘 수가 없었다.

춥고 덥고 열이 나고 땀이 나고 코가 막혀 숨을 쉴 수가 없었다.

연신 수건에 코를 푸느라 잘 수도 없었다.

한국에 가지고 온 종합 감기약은 아무리 먹어도 효과가 없다.

진짜 감기약이 맞는 것인지...

그래서 동네 보건소에 가서 의사에게 처방을 받아 약을 먹는 것이 효과적일 것이라는

생각이 들어 오전에 보건소에 처방받아 약을 받아 왔다.

하루 종일 식은땀이 흐른다.

코도 계속 막히고.

아 미칠 지경이다 답답해서.

필리핀 감기는 정말 더 독한 것 같고 오래 간다.

2주 가까이 감기가 지속되고 있는 것이다.

하루 세끼를 매니저가 만들어 준 죽으로 대신했다.

약도 먹었다.

오늘 밤은 어떻게 잠을 들어야 할 지 걱정이다.

수면제를 먹어도 괜찮을까?

나에게는 너무나도 잠이 필요하다.

며칠을 제대로 잠을 자지 못 했는데 낮잠 자체도 오질 않는다.

잠을 자야하는 시간에 잠들지 못 하면 정말 고통스럽다.

낮과 밤은 틀리다.

밤의 시간은 너무나도 길다.

정말 자야 한다.

1년에 한 번 정도 맛사지를 받는데 오늘 낮에 맛사지를 받아 보았다.

목, 어깨부터 허리까지 통증이 심하다.

온 몸이 전부 아프다.

왜 이럴까?

 

 

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
1963 2019. 05. 01 수요일 (새벽 약간의 비 그리고 아주 맑음) 건우지기 2019.05.01 13560
1962 2013년 06월 29일 토요일(아주 조금 흐림) 건우지기 2013.08.01 4412
1961 2018. 07. 22 일요일 (비) [1] 건우지기 2018.07.22 3653
1960 2019. 06. 27 목요일 (맑음) 건우지기 2019.06.27 3542
1959 2022. 01. 04 화요일 (맑음) 건우지기 2022.01.04 3393
1958 2013. 09. 05 목요일 (아주 맑음) 건우지기 2013.09.05 3023
1957 2013. 08. 06 화요일 (아주 맑음) [2] 건우지기 2013.08.06 2937
1956 2013년 06월 05일 수요일(맑음) 건우지기 2013.08.01 2798
1955 2019. 03. 13 수요일 (아주 맑음) 건우지기 2019.03.13 2792
1954 2013. 08. 05 월요일 (맑음) 건우지기 2013.08.05 2740
1953 2013년 06월 18일 화요일(흐리고 비) 건우지기 2013.08.01 2665
1952 2013. 08. 04 일요일 (흐리고 비) [2] 건우지기 2013.08.04 2643
1951 2013. 08. 02 금요일 (아주 맑음) [1] 건우지기 2013.08.02 2639
1950 2013년 06월 12일 수요일(맑음) 건우지기 2013.08.01 2528
1949 2021. 06. 27 일요일 (비 그리고 맑음) 건우지기 2021.06.27 2475
1948 2016. 08. 07 일요일 (흐림) [1] 건우지기 2016.08.07 2310
1947 2014. 03. 19 수요일 (흐림) 건우지기 2014.03.19 1891
1946 2013. 08. 01 목요일 (조금 흐림) [3] 건우지기 2013.08.01 1799
1945 2013. 11. 09 토요일 (아주 맑음) [11] 건우지기 2013.11.09 1779
1944 2016. 09. 12 월요일 (맑고 흐림) 건우지기 2016.09.12 1638

http://www.bluestars.co.kr/xe/files/attach/images/164/74d943b0ed16fbbd6010b477caaa4d59.jpg