http://www.bluestars.co.kr/xe/files/attach/images/164/a040321299b3729d7f9359c13b9d6ed6.jpg
릴로안 일기

2018. 07. 20 금요일 (아주 맑음)

2018.07.20 20:35

건우지기 조회 수:192

어지럽고 머리가 아프다.

하루종일 햇볕에서 일을 해서 그런가?

이유를 잘모르겠다.

아침부터 나무 가지치기와 풀을 뽑고 돌을 나르는 작업을 했다.

해가 다 진 오후 6시 45분까지 불을 켜고 마무리 물청소를 마쳤다.

조금 전 저녁식사도 끝냈다.

아무래도 오늘은 일찍 쉬어야 할 듯하다.

어깨와 허리도 결리고 정말 몸상태가 좋지 못하다.

 

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
1976 2019. 05. 01 수요일 (새벽 약간의 비 그리고 아주 맑음) 건우지기 2019.05.01 13560
1975 2013년 06월 29일 토요일(아주 조금 흐림) 건우지기 2013.08.01 4412
1974 2018. 07. 22 일요일 (비) [1] 건우지기 2018.07.22 3653
1973 2019. 06. 27 목요일 (맑음) 건우지기 2019.06.27 3542
1972 2022. 01. 04 화요일 (맑음) 건우지기 2022.01.04 3465
1971 2013. 09. 05 목요일 (아주 맑음) 건우지기 2013.09.05 3023
1970 2013. 08. 06 화요일 (아주 맑음) [2] 건우지기 2013.08.06 2937
1969 2013년 06월 05일 수요일(맑음) 건우지기 2013.08.01 2798
1968 2019. 03. 13 수요일 (아주 맑음) 건우지기 2019.03.13 2796
1967 2013. 08. 05 월요일 (맑음) 건우지기 2013.08.05 2740
1966 2013년 06월 18일 화요일(흐리고 비) 건우지기 2013.08.01 2665
1965 2013. 08. 04 일요일 (흐리고 비) [2] 건우지기 2013.08.04 2643
1964 2013. 08. 02 금요일 (아주 맑음) [1] 건우지기 2013.08.02 2639
1963 2013년 06월 12일 수요일(맑음) 건우지기 2013.08.01 2528
1962 2021. 06. 27 일요일 (비 그리고 맑음) 건우지기 2021.06.27 2475
1961 2016. 08. 07 일요일 (흐림) [1] 건우지기 2016.08.07 2310
1960 2014. 03. 19 수요일 (흐림) 건우지기 2014.03.19 1891
1959 2013. 08. 01 목요일 (조금 흐림) [3] 건우지기 2013.08.01 1799
1958 2013. 11. 09 토요일 (아주 맑음) [11] 건우지기 2013.11.09 1779
1957 2016. 09. 12 월요일 (맑고 흐림) 건우지기 2016.09.12 1638

http://www.bluestars.co.kr/xe/files/attach/images/164/74d943b0ed16fbbd6010b477caaa4d59.jpg