http://www.bluestars.co.kr/xe/files/attach/images/164/a040321299b3729d7f9359c13b9d6ed6.jpg
릴로안 일기

더 이상 힘이 빠져 말하기도 싫다.

지쳤다.

그리고 지겹다.

몸서리친다.

 

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
1975 2019. 05. 01 수요일 (새벽 약간의 비 그리고 아주 맑음) 건우지기 2019.05.01 13560
1974 2013년 06월 29일 토요일(아주 조금 흐림) 건우지기 2013.08.01 4412
1973 2018. 07. 22 일요일 (비) [1] 건우지기 2018.07.22 3653
1972 2019. 06. 27 목요일 (맑음) 건우지기 2019.06.27 3542
1971 2022. 01. 04 화요일 (맑음) 건우지기 2022.01.04 3456
1970 2013. 09. 05 목요일 (아주 맑음) 건우지기 2013.09.05 3023
1969 2013. 08. 06 화요일 (아주 맑음) [2] 건우지기 2013.08.06 2937
1968 2013년 06월 05일 수요일(맑음) 건우지기 2013.08.01 2798
1967 2019. 03. 13 수요일 (아주 맑음) 건우지기 2019.03.13 2796
1966 2013. 08. 05 월요일 (맑음) 건우지기 2013.08.05 2740
1965 2013년 06월 18일 화요일(흐리고 비) 건우지기 2013.08.01 2665
1964 2013. 08. 04 일요일 (흐리고 비) [2] 건우지기 2013.08.04 2643
1963 2013. 08. 02 금요일 (아주 맑음) [1] 건우지기 2013.08.02 2639
1962 2013년 06월 12일 수요일(맑음) 건우지기 2013.08.01 2528
1961 2021. 06. 27 일요일 (비 그리고 맑음) 건우지기 2021.06.27 2475
1960 2016. 08. 07 일요일 (흐림) [1] 건우지기 2016.08.07 2310
1959 2014. 03. 19 수요일 (흐림) 건우지기 2014.03.19 1891
1958 2013. 08. 01 목요일 (조금 흐림) [3] 건우지기 2013.08.01 1799
1957 2013. 11. 09 토요일 (아주 맑음) [11] 건우지기 2013.11.09 1779
1956 2016. 09. 12 월요일 (맑고 흐림) 건우지기 2016.09.12 1638

http://www.bluestars.co.kr/xe/files/attach/images/164/74d943b0ed16fbbd6010b477caaa4d59.jpg