http://www.bluestars.co.kr/xe/files/attach/images/164/a040321299b3729d7f9359c13b9d6ed6.jpg
릴로안 일기

오전 5시 45분 손님을 모시고 오슬롭 타나완 고래상어 관람장을 향했다.

이른 시간임에도 불구하고 이미 많은 사람들로 붐볐다.

긴줄로 차례를 기다렸고 비용을 지불하는데도 1시간 이상이 소요되었다.

기다린지 3시간 30분에 고래상어를 보러 갈 수 있었다.

고래상어 관람 후 투말록 폭포 구경을 하고 오전 12시가 다되어 리조트로 복귀했다.

오후는 맛사지를 받으시며 쉬는 시간.

내일은 두마게티로 나가 골프일정을 잡았다.

오전 7시 30분 배로 나가서 오후 4시 30분 배로 리조트로 복귀할 예정이다.

그리고 저녁식사 후 한국으로 가시기 위해 오후 7시쯤 리조트를 출발하실 것이다.

그리고 내일 저녁 또 다른 손님 열다섯 분이 오실 예정이다.

2월이 이렇게 바쁘게 시작된다.

무엇보다도 나의 몸이 잘 움직여 주어야 하는데 말이다.

이렇게 담이 오래 갈 줄은 몰랐다.

배도 오늘 오후부터 수리를 한다고 하는데...

내일 가 볼 예정이다.

손님들 골프치시는 시간에.

장도 보아야 한다.

바쁘다.

제발 모든 일이 순조롭게 진행되길...

 

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
1803 2014. 04. 11 금요일 (흐리고 비 그리고 맑음) 건우지기 2014.04.11 825
1802 2014. 04. 26 토요일 (아주 맑음) 건우지기 2014.04.26 824
1801 2014. 05. 19 월요일 (아주 맑음) 건우지기 2014.05.19 823
1800 2014. 05. 01 목요일 (아주 맑음) 건우지기 2014.05.01 820
1799 2013. 12. 28 토요일 (조금 흐리고 맑음) 건우지기 2013.12.28 819
1798 2014. 06. 27 금요일 (약간 흐림) [2] 건우지기 2014.06.27 817
1797 2014. 05. 22 목요일 (아주 맑음) 건우지기 2014.05.22 813
1796 2014. 07. 13 일요일 (맑음) [6] 건우지기 2014.07.13 810
1795 2014. 05. 15 목요일 (아주 맑음) 건우지기 2014.05.15 810
1794 2014. 06. 05 목요일 (아주 맑음) file 건우지기 2014.06.08 809
1793 2014. 05. 27 화요일 (아주 맑음) [1] 건우지기 2014.05.27 799
1792 2014. 04. 23 수요일 (아주 맑음) 건우지기 2014.04.23 792
1791 2016. 02. 01 월요일 (흐림) 건우지기 2016.02.01 784
1790 2015. 04. 01 수요일 (아주 맑음) file 건우지기 2015.04.01 782
1789 2014. 06. 02 월요일 (아주 맑음) 건우지기 2014.06.02 772
1788 2014. 04. 27 일요일 (아주 맑음) 건우지기 2014.04.27 771
1787 2014. 06. 15 일요일 (아주 맑음) 건우지기 2014.06.15 762
1786 2014. 05. 28 수요일 (아주 맑음) 건우지기 2014.05.28 753
1785 2014. 04. 25 금요일 (아주 맑음) 건우지기 2014.04.25 751
1784 2014. 04. 24 목요일 (아주 맑음) 건우지기 2014.04.24 748

http://www.bluestars.co.kr/xe/files/attach/images/164/74d943b0ed16fbbd6010b477caaa4d59.jpg