http://www.bluestars.co.kr/xe/files/attach/images/164/a040321299b3729d7f9359c13b9d6ed6.jpg
릴로안 일기

오전 5시 45분 손님을 모시고 오슬롭 타나완 고래상어 관람장을 향했다.

이른 시간임에도 불구하고 이미 많은 사람들로 붐볐다.

긴줄로 차례를 기다렸고 비용을 지불하는데도 1시간 이상이 소요되었다.

기다린지 3시간 30분에 고래상어를 보러 갈 수 있었다.

고래상어 관람 후 투말록 폭포 구경을 하고 오전 12시가 다되어 리조트로 복귀했다.

오후는 맛사지를 받으시며 쉬는 시간.

내일은 두마게티로 나가 골프일정을 잡았다.

오전 7시 30분 배로 나가서 오후 4시 30분 배로 리조트로 복귀할 예정이다.

그리고 저녁식사 후 한국으로 가시기 위해 오후 7시쯤 리조트를 출발하실 것이다.

그리고 내일 저녁 또 다른 손님 열다섯 분이 오실 예정이다.

2월이 이렇게 바쁘게 시작된다.

무엇보다도 나의 몸이 잘 움직여 주어야 하는데 말이다.

이렇게 담이 오래 갈 줄은 몰랐다.

배도 오늘 오후부터 수리를 한다고 하는데...

내일 가 볼 예정이다.

손님들 골프치시는 시간에.

장도 보아야 한다.

바쁘다.

제발 모든 일이 순조롭게 진행되길...

 

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
1783 2014. 06. 28 토요일 (맑음) 건우지기 2014.06.28 745
1782 2014. 07. 24 목요일 (흐리고 비) 한국을 떠나며... 건우지기 2014.07.24 739
1781 2014. 07. 29 화요일 (흐리고 비) [1] 건우지기 2014.07.29 729
1780 2014. 07. 15 화요일 (흐리고 비) 건우지기 2014.07.15 725
1779 2015. 05. 14 목요일 (아주 맑음) 건우지기 2015.05.14 720
1778 2014. 07. 01 화요일(조금 흐리고 맑음) [1] 건우지기 2014.07.01 719
1777 2014. 08. 09 토요일 (맑음) 건우지기 2014.08.09 711
1776 2014. 07. 04 금요일 (강한 비) 건우지기 2014.07.04 706
1775 2014. 05. 30 금요일 (아주 맑음) 건우지기 2014.05.30 704
1774 2016. 06. 25 토요일 (맑음) 건우지기 2016.06.25 699
1773 2014. 08. 03 일요일 (맑음) [1] 건우지기 2014.08.03 697
1772 2015. 09. 05 토요일 (아주 맑음) [2] 건우지기 2015.09.05 695
1771 2014. 07. 14 월요일(아주 맑음 그러나 저녁에 비) 건우지기 2014.07.14 685
1770 2015. 07. 06 월요일 (조금 흐림) 건우지기 2015.07.06 683
1769 드디어 수영장에 물을 채우기 시작합니다. 건우지기 2015.06.23 679
1768 2015. 12. 23 수요일 (맑음) 건우지기 2015.12.23 678
1767 2014. 10. 28 화요일 (아주 맑음) [4] file 건우지기 2014.10.28 677
1766 2015. 04. 16 목요일 (아주 맑음) 건우지기 2015.04.16 669
1765 2014. 10. 23 목요일 (아주 맑음) [4] file 건우지기 2014.10.23 665
1764 2015. 06. 06 토요일 (아주 맑음) 건우지기 2015.06.06 660

http://www.bluestars.co.kr/xe/files/attach/images/164/74d943b0ed16fbbd6010b477caaa4d59.jpg