http://www.bluestars.co.kr/xe/files/attach/images/164/a040321299b3729d7f9359c13b9d6ed6.jpg
릴로안 일기

" 새해 복많이 받으십시요 "

 

그동안 저희 리조트를 염려해 주시고 격려해 주시고 도와주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다.

여러분들의 도움이 있어 지금까지 건우다이브가 존재했습니다.

앞으로도 여러분들의 관심을 부탁드립니다.

아울러 어떠한 질책도 겸허하게 받아드리겠습니다.

지금도 많이 부족한 리조트이지만 여러분들의 기대에 부응할 수 있도록 저희들은 늘 같은 자리에서

최선을 다하겠습니다.

그리고 건우다이브를 방문해 주시는 분들을 최고의 손님으로 모실 것을 약속드립니다.

지금의 힘든 시기 잘 이겨내시고 강건하시고 행복하시고 건승하시길 두손모아 기원하겠습니다.

힘내시라는 말밖에 드릴 수 없는 제가 죄송합니다.

다시 한 번 도와주신 분들께 진심으로 감사드립니다.

감사합니다.

 

 

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
1941 2013. 09. 11 수요일 (흐리고 조금 맑음) 건우지기 2013.09.11 1206
1940 2013. 10. 03 목요일 (비 그리고 흐림) 건우지기 2013.10.03 1203
1939 2013. 10. 02 수요일 (맑음) [1] 건우지기 2013.10.02 1198
1938 2013. 08. 11 일요일 (맑음) [2] 건우지기 2013.08.11 1195
1937 2013. 08. 13 화요일 (흐림) [2] file 건우지기 2013.08.13 1191
1936 2014. 04. 12 토요일 (맑음) 건우지기 2014.04.12 1180
1935 2013. 10. 07 월요일 (흐리고 맑음) 건우지기 2013.10.07 1173
1934 2013. 10. 24 목요일 (아주 맑음) 건우지기 2013.10.24 1168
1933 2013. 11. 06 수요일 (맑고 흐림) 건우지기 2013.11.06 1157
1932 2013. 11. 12 화요일 (비) 건우지기 2013.11.12 1149
1931 2013. 09. 14 토요일 (아주 맑음) 건우지기 2013.09.14 1149
1930 2013. 08. 07 수요일 (맑음) 건우지기 2013.08.07 1145
1929 2014. 03. 23 일요일 (많은 비) [4] 건우지기 2014.03.23 1144
1928 2013. 08. 09 금요일 (오전 오후 맑음) [2] 건우지기 2013.08.09 1132
1927 2013. 11. 17 일요일 (맑음) 건우지기 2013.11.17 1129
1926 2013. 10. 21 월요일 (흐리고 조금 맑음) 건우지기 2013.10.21 1127
1925 2013. 08. 12 월요일 (조금 흐림) 건우지기 2013.08.12 1118
1924 2013. 08. 10 토요일 (맑음 그리고 오후 조금 흐림) 건우지기 2013.08.10 1118
1923 2014. 04. 14 월요일 (땅을 사다! 맑고 흐리고 비) [4] 건우지기 2014.04.14 1116
1922 2013. 10. 22 화요일 (아주 맑음) 건우지기 2013.10.22 1113

http://www.bluestars.co.kr/xe/files/attach/images/164/74d943b0ed16fbbd6010b477caaa4d59.jpg