http://www.bluestars.co.kr/xe/files/attach/images/164/a040321299b3729d7f9359c13b9d6ed6.jpg
릴로안 일기

2018. 07. 28 토요일 (아주 맑음)

2018.07.28 23:01

건우지기 조회 수:76

아 정말 좀처럼 바다가 좋아지지 않고 있다.

연일 꽤 높은 파도가 일렁인다.

오늘도 카시리스에서 두 번째 다이빙부터 파도가 높아지기 시작했고

첫 번째까지는 그런대로 파도도 높지 않아 오늘 다이빙은 순조롭게

진행될 수 있으리라 생각했는데...

물론 세 번의 다이빙을 안전하게 마무리했고 바다 속 상황은 그런대로

만족할 수 있는 다이빙이었다고 생각된다.

손님들께서도 카시리스의 바다환경에 극찬을 해주셨다.

시야가 20m내외로 부유물도 조금 있는 상황이었으나 산호와 고기떼를 보시곤

정말 멋진 곳이라고 칭찬해 주셨다.

얕은 곳에서 1시간 이상을 하여도 절대 지루하지 않는 카시리스가 되었다.

거기에 연산호의 아름다움이 더해진다.

내일은 새벽 다이빙으로 아침을 맞이한다.

내일의 바다를 기대(?)해 본다.

그러나 지쳤다.

매일 기대해 보지만 기대에 못미쳐...

무조건 안전 우선이다.

내일의 다이빙...

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
1918 2013. 08. 08 목요일 (흐리고 맑음) [1] 건우지기 2013.08.08 1113
1917 2013. 09. 07 토요일 (흐림 그리고 조금 맑음) [1] file 건우지기 2013.09.07 1105
1916 2013. 08. 22 목요일 (맑음) [2] 건우지기 2013.08.22 1094
1915 2014. 07. 19 금요일 (흐리고 맑음) 한국에서... [2] 건우지기 2014.07.18 1087
1914 2013. 10. 25 금요일 (맑음) 건우지기 2013.10.25 1081
1913 2013. 08. 29 목요일 (아주 맑음) 건우지기 2013.08.29 1080
1912 우리 동네 특공대 "UDT"가 그리워 지는 것은 왜일까? - 예전으로 돌아가고 싶다. 건우지기 2014.12.25 1075
1911 2013. 10. 17 목요일 (조금 흐림 07:47 약한 여진) 건우지기 2013.10.17 1073
1910 2013. 08. 16 금요일 (맑음) [1] 건우지기 2013.08.16 1070
1909 2013. 10. 08 화요일 (대체적으로 맑고 조금 흐림) 건우지기 2013.10.08 1064
1908 2013. 08. 20 화요일 (맑음) 건우지기 2013.08.20 1063
1907 2013. 08. 09 금요일 (새벽 흐림) 건우지기 2013.08.09 1062
1906 2013년 06월 17일 월요일(흐리고 비) 건우지기 2013.08.01 1060
1905 2013. 08. 25 일요일 (흐림) 건우지기 2013.08.25 1059
1904 2013. 10. 31 목요일 (아주 맑음) 건우지기 2013.10.31 1044
1903 2013. 08. 15 목요일 (흐림) 68주년 광복절 [1] 건우지기 2013.08.15 1044
1902 2013. 12. 03 화요일 (아주 맑음) [1] 건우지기 2013.12.03 1043
1901 2014. 01. 07 화요일 (흐리고 비) 건우지기 2014.01.07 1042
1900 2013. 11. 05 화요일 (흐리고 비) 건우지기 2013.11.05 1042
1899 2013. 09. 16 월요일 (아주 맑음) 건우지기 2013.09.16 1041

http://www.bluestars.co.kr/xe/files/attach/images/164/74d943b0ed16fbbd6010b477caaa4d59.jpg