http://www.bluestars.co.kr/xe/files/attach/images/164/a040321299b3729d7f9359c13b9d6ed6.jpg
릴로안 일기

2024. 01. 20 토요일 (맑음)

2024.01.20 19:51

건우지기 조회 수:77

오늘도 여지없이 두마게티로 나가 자재들을 구매하러 다녔다.

그리고 오늘 1주일 치 인부들 임금도 지불했다.

일부 품목이 없어 여러 군데를 돌아다니며 간신히 한 군데서 구했다.

그냥 무심한 심정으로 자재를 구하고 무심하게 임금도 지불했다.

결코 1주일치 임금이 작지 않다.

아깝고 안타깝지만...

깊게 생각하지 않으려고 한다.

바득바득 비용을 줄여보려고 했던 마음도 버렸다.

그냥 흘러가는 대로...

 

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
1923 2013. 10. 06 일요일 (강한 비) 건우지기 2013.10.06 1026
1922 2013. 10. 07 월요일 (흐리고 맑음) 건우지기 2013.10.07 1173
1921 2013. 10. 08 화요일 (대체적으로 맑고 조금 흐림) 건우지기 2013.10.08 1064
1920 2013. 10. 13 일요일 (맑음, 릴로안 피에스타) 건우지기 2013.10.13 1277
1919 2013. 10. 14 월요일 (아주 맑음) 건우지기 2013.10.14 1012
1918 2013. 10. 15 화요일 (아주 맑음, 민다나오 강진 7.2 ~ 7.4) [3] 건우지기 2013.10.15 1266
1917 2013. 10. 16 수요일 (아주 맑음, 오전 9시 37분 여진 한 차례) [3] 건우지기 2013.10.16 1230
1916 2013. 10. 17 목요일 (조금 흐림 07:47 약한 여진) 건우지기 2013.10.17 1073
1915 2013. 10. 18 금요일 (아주 맑음) 건우지기 2013.10.18 1459
1914 2013. 10. 21 월요일 (흐리고 조금 맑음) 건우지기 2013.10.21 1127
1913 2013. 10. 22 화요일 (아주 맑음) 건우지기 2013.10.22 1113
1912 2013. 10. 23 수요일 (아주 맑음) [1] 건우지기 2013.10.23 1367
1911 2013. 10. 24 목요일 (아주 맑음) 건우지기 2013.10.24 1168
1910 2013. 10. 25 금요일 (맑음) 건우지기 2013.10.25 1081
1909 2013. 10. 31 목요일 (아주 맑음) 건우지기 2013.10.31 1044
1908 2013. 11. 05 화요일 (흐리고 비) 건우지기 2013.11.05 1042
1907 2013. 11. 06 수요일 (맑고 흐림) 건우지기 2013.11.06 1157
1906 2013. 11. 07 목요일 (흐리고 비, 태풍전야 "super typhoon haiyan") [2] 건우지기 2013.11.07 1331
1905 2013. 11. 08 금요일 (SUPER TYPHOON HAIYAN) [3] 건우지기 2013.11.08 1326
1904 2013. 11. 09 토요일 (아주 맑음) [11] 건우지기 2013.11.09 1779

http://www.bluestars.co.kr/xe/files/attach/images/164/74d943b0ed16fbbd6010b477caaa4d59.jpg