http://www.bluestars.co.kr/xe/files/attach/images/164/a040321299b3729d7f9359c13b9d6ed6.jpg
릴로안 일기
오후 03시 17분 갑자기 하늘이 어두워지며 태풍같은 바람이 불며 폭우가 쏟아진다.
한낮의 폭염을 한순간에 폭우가 잠재운다.
강한 바람이 강한 비를 나의 방까지 밀고 들어 와 물바닥을 만든다.
모든 직원이 총동원되어 물을 걷어낸다.
수영장 물을 채울 때 이런 비가 와주면 아주 고맙다.
그래도 어제 식당 지붕 교체작업을 완료하여 천만다행이다.
만약 지붕공사를 끝내지 못했다면 오늘같은 비로는 큰 낭패를 볼뻔했다.
약 40분간 퍼붓더니 이내 해가 먹구름 사이로 얼굴을 내밀며 다가온다.
싱그러운 공기의 냄새를 맡는다.
멀리 천둥소리는 들리지만 이곳의 비는 멈추었다.
오늘 큰 연못 작업을 완료했다.
코이라는 잉어같은 고기도 오늘 만든 연못으로 옮기었는데 지금까지는 헤엄을 치며 잘 놀고있다.
시멘트와 방수액의 독성이 고기들에게 치명적인 영향을 줄까봐 내심 걱정이 된다.
공사 후 물을 받고 휠터펌프를 작동시켜 약 3일간은 독성을 제거하는 작업을 거쳐야 하는데 오늘 물을 채우고 곧바로 고기들을 풀어 놓았다.
내일 아침까지가 고비이다.
잘 넘겨야 한다.
그래도 의도했던대로 작업을 마쳐서 보람이 있다.
이제는 고기를 볼 수 있는  재미가 생겼다.
건강하게 잘 자라주길...
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
1969 2019. 05. 01 수요일 (새벽 약간의 비 그리고 아주 맑음) 건우지기 2019.05.01 13560
1968 2013년 06월 29일 토요일(아주 조금 흐림) 건우지기 2013.08.01 4412
1967 2018. 07. 22 일요일 (비) [1] 건우지기 2018.07.22 3653
1966 2019. 06. 27 목요일 (맑음) 건우지기 2019.06.27 3542
1965 2022. 01. 04 화요일 (맑음) 건우지기 2022.01.04 3429
1964 2013. 09. 05 목요일 (아주 맑음) 건우지기 2013.09.05 3023
1963 2013. 08. 06 화요일 (아주 맑음) [2] 건우지기 2013.08.06 2937
1962 2013년 06월 05일 수요일(맑음) 건우지기 2013.08.01 2798
1961 2019. 03. 13 수요일 (아주 맑음) 건우지기 2019.03.13 2794
1960 2013. 08. 05 월요일 (맑음) 건우지기 2013.08.05 2740
1959 2013년 06월 18일 화요일(흐리고 비) 건우지기 2013.08.01 2665
1958 2013. 08. 04 일요일 (흐리고 비) [2] 건우지기 2013.08.04 2643
1957 2013. 08. 02 금요일 (아주 맑음) [1] 건우지기 2013.08.02 2639
1956 2013년 06월 12일 수요일(맑음) 건우지기 2013.08.01 2528
1955 2021. 06. 27 일요일 (비 그리고 맑음) 건우지기 2021.06.27 2475
1954 2016. 08. 07 일요일 (흐림) [1] 건우지기 2016.08.07 2310
1953 2014. 03. 19 수요일 (흐림) 건우지기 2014.03.19 1891
1952 2013. 08. 01 목요일 (조금 흐림) [3] 건우지기 2013.08.01 1799
1951 2013. 11. 09 토요일 (아주 맑음) [11] 건우지기 2013.11.09 1779
1950 2016. 09. 12 월요일 (맑고 흐림) 건우지기 2016.09.12 1638

http://www.bluestars.co.kr/xe/files/attach/images/164/74d943b0ed16fbbd6010b477caaa4d59.jpg