http://www.bluestars.co.kr/xe/files/attach/images/164/a040321299b3729d7f9359c13b9d6ed6.jpg
릴로안 일기

2019. 04. 27 토요일 (아주 맑음)

2019.04.27 22:00

건우지기 조회 수:173

몸이 아프다.

지금까지 숱한 다이빙을 하며 이렇게 몸이 아픈 적은 없었다.

다이빙 후 몸이 너무 무겁고 머리가 아프다.

3일 전부터 이퀄라이징이 안 된다.

하강하는 중에 머리가 터질 것 같아 감싸쥐고 목뒤를 주무르며 하강을 시도했다.

귀도 아프고 머리도 아프다.

그리고 손목, 허리가 아프다.

그리고 잠을 자며 아니 잠을 자지 않고 누워있어도 엉덩이에서 다리쪽으로 식은 땀이

많이 난다.

아주 예전에도 몸이 많이 안 좋으면 이런 식은 땀이 자주 났었다.

3일간 간신히 억지로 다이빙을 진행했다.

내일도 걱정된다.

그래서 조금 전 약들을 찾아보다가 일단 감기 몸살약 1개를 먹었는데...어떠할 지...

콧물도 아주 진하다.

그저께와 어제는 다이빙 후 방으로 들어 와 거의 누워버렸다.

3일간 손님을 맞이하느라 새벽부터 일어나 잠을 거의 자지 못한 것도 한 가지

이유가 될 것이다.

이렇게 체력적으로 힘든 경우를 지금까지 잘버티어 왔는데...이제는...

그래도 지금계신 손님들이 많이 이해해 주셔서 다행이다.

지금도 정신이 혼미하다.

9시가 넘어서는 시간이다.

자리에 누워야 겠다.

아프다 몸이.

 

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
1942 2013. 09. 11 수요일 (흐리고 조금 맑음) 건우지기 2013.09.11 1206
1941 2013. 10. 03 목요일 (비 그리고 흐림) 건우지기 2013.10.03 1203
1940 2013. 10. 02 수요일 (맑음) [1] 건우지기 2013.10.02 1198
1939 2013. 08. 11 일요일 (맑음) [2] 건우지기 2013.08.11 1195
1938 2013. 08. 13 화요일 (흐림) [2] file 건우지기 2013.08.13 1191
1937 2014. 04. 12 토요일 (맑음) 건우지기 2014.04.12 1180
1936 2013. 10. 07 월요일 (흐리고 맑음) 건우지기 2013.10.07 1173
1935 2013. 10. 24 목요일 (아주 맑음) 건우지기 2013.10.24 1168
1934 2013. 11. 06 수요일 (맑고 흐림) 건우지기 2013.11.06 1157
1933 2013. 11. 12 화요일 (비) 건우지기 2013.11.12 1149
1932 2013. 09. 14 토요일 (아주 맑음) 건우지기 2013.09.14 1149
1931 2013. 08. 07 수요일 (맑음) 건우지기 2013.08.07 1145
1930 2014. 03. 23 일요일 (많은 비) [4] 건우지기 2014.03.23 1144
1929 2013. 08. 09 금요일 (오전 오후 맑음) [2] 건우지기 2013.08.09 1132
1928 2013. 11. 17 일요일 (맑음) 건우지기 2013.11.17 1129
1927 2013. 10. 21 월요일 (흐리고 조금 맑음) 건우지기 2013.10.21 1127
1926 2013. 08. 12 월요일 (조금 흐림) 건우지기 2013.08.12 1118
1925 2013. 08. 10 토요일 (맑음 그리고 오후 조금 흐림) 건우지기 2013.08.10 1118
1924 2014. 04. 14 월요일 (땅을 사다! 맑고 흐리고 비) [4] 건우지기 2014.04.14 1116
1923 2013. 10. 22 화요일 (아주 맑음) 건우지기 2013.10.22 1113

http://www.bluestars.co.kr/xe/files/attach/images/164/74d943b0ed16fbbd6010b477caaa4d59.jpg