http://www.bluestars.co.kr/xe/files/attach/images/164/a040321299b3729d7f9359c13b9d6ed6.jpg
릴로안 일기

2019. 04. 27 토요일 (아주 맑음)

2019.04.27 22:00

건우지기 조회 수:173

몸이 아프다.

지금까지 숱한 다이빙을 하며 이렇게 몸이 아픈 적은 없었다.

다이빙 후 몸이 너무 무겁고 머리가 아프다.

3일 전부터 이퀄라이징이 안 된다.

하강하는 중에 머리가 터질 것 같아 감싸쥐고 목뒤를 주무르며 하강을 시도했다.

귀도 아프고 머리도 아프다.

그리고 손목, 허리가 아프다.

그리고 잠을 자며 아니 잠을 자지 않고 누워있어도 엉덩이에서 다리쪽으로 식은 땀이

많이 난다.

아주 예전에도 몸이 많이 안 좋으면 이런 식은 땀이 자주 났었다.

3일간 간신히 억지로 다이빙을 진행했다.

내일도 걱정된다.

그래서 조금 전 약들을 찾아보다가 일단 감기 몸살약 1개를 먹었는데...어떠할 지...

콧물도 아주 진하다.

그저께와 어제는 다이빙 후 방으로 들어 와 거의 누워버렸다.

3일간 손님을 맞이하느라 새벽부터 일어나 잠을 거의 자지 못한 것도 한 가지

이유가 될 것이다.

이렇게 체력적으로 힘든 경우를 지금까지 잘버티어 왔는데...이제는...

그래도 지금계신 손님들이 많이 이해해 주셔서 다행이다.

지금도 정신이 혼미하다.

9시가 넘어서는 시간이다.

자리에 누워야 겠다.

아프다 몸이.

 

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
1878 2014. 05. 16 금요일 (아주 맑음) [2] 건우지기 2014.05.16 1004
1877 2013. 08. 21 수요일 (맑음) 건우지기 2013.08.21 1001
1876 2014. 05. 23 금요일 (아주 맑음) [3] 건우지기 2014.05.23 1000
1875 2014. 02. 23 일요일 (흐리고 비 그리고 맑음) 건우지기 2014.02.23 1000
1874 2014. 03. 03 월요일(맑음, 인터넷 연결이 어렵습니다) 건우지기 2014.03.03 998
1873 2013. 09. 10 화요일 (맑음) 건우지기 2013.09.10 993
1872 2014. 02. 10 월요일 (맑음) [2] 건우지기 2014.02.10 990
1871 2014. 03. 05 수요일 두 번째 이야기(맑음) [3] 건우지기 2014.03.05 989
1870 2014. 01. 31 금요일 (맑고 흐림) 건우지기 2014.01.31 989
1869 2013. 09. 01 일요일 (아주 맑음) 건우지기 2013.09.01 985
1868 2014. 01. 02 목요일 (흐리고 맑음) 건우지기 2014.01.02 976
1867 2014. 01. 09 목요일 (밁고 흐림) 건우지기 2014.01.09 972
1866 2013. 09. 02 월요일 (아주 맑음) 건우지기 2013.09.02 962
1865 2013. 08. 17 토요일 (맑음) 건우지기 2013.08.17 957
1864 2014. 01. 06 월요일 (맑고 조금 흐림) [1] 건우지기 2014.01.06 955
1863 2014. 05. 03 토요일 (아주 맑음) 건우지기 2014.05.03 954
1862 2014. 02. 16 일요일 (맑음) 건우지기 2014.02.16 948
1861 2013. 08. 23 금요일 (오전 맑음, 오후 흐림) 건우지기 2013.08.23 947
1860 2014. 05. 18 일요일 (아주 맑음) 건우지기 2014.05.18 946
1859 2014. 02. 01 토요일 (아주 흐리고 밤새 비) 건우지기 2014.02.01 943

http://www.bluestars.co.kr/xe/files/attach/images/164/74d943b0ed16fbbd6010b477caaa4d59.jpg