http://www.bluestars.co.kr/xe/files/attach/images/164/a040321299b3729d7f9359c13b9d6ed6.jpg
릴로안 일기

오전 5시 45분 손님을 모시고 오슬롭 타나완 고래상어 관람장을 향했다.

이른 시간임에도 불구하고 이미 많은 사람들로 붐볐다.

긴줄로 차례를 기다렸고 비용을 지불하는데도 1시간 이상이 소요되었다.

기다린지 3시간 30분에 고래상어를 보러 갈 수 있었다.

고래상어 관람 후 투말록 폭포 구경을 하고 오전 12시가 다되어 리조트로 복귀했다.

오후는 맛사지를 받으시며 쉬는 시간.

내일은 두마게티로 나가 골프일정을 잡았다.

오전 7시 30분 배로 나가서 오후 4시 30분 배로 리조트로 복귀할 예정이다.

그리고 저녁식사 후 한국으로 가시기 위해 오후 7시쯤 리조트를 출발하실 것이다.

그리고 내일 저녁 또 다른 손님 열다섯 분이 오실 예정이다.

2월이 이렇게 바쁘게 시작된다.

무엇보다도 나의 몸이 잘 움직여 주어야 하는데 말이다.

이렇게 담이 오래 갈 줄은 몰랐다.

배도 오늘 오후부터 수리를 한다고 하는데...

내일 가 볼 예정이다.

손님들 골프치시는 시간에.

장도 보아야 한다.

바쁘다.

제발 모든 일이 순조롭게 진행되길...

 

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
1972 2019. 05. 01 수요일 (새벽 약간의 비 그리고 아주 맑음) 건우지기 2019.05.01 13560
1971 2013년 06월 29일 토요일(아주 조금 흐림) 건우지기 2013.08.01 4412
1970 2018. 07. 22 일요일 (비) [1] 건우지기 2018.07.22 3653
1969 2019. 06. 27 목요일 (맑음) 건우지기 2019.06.27 3542
1968 2022. 01. 04 화요일 (맑음) 건우지기 2022.01.04 3439
1967 2013. 09. 05 목요일 (아주 맑음) 건우지기 2013.09.05 3023
1966 2013. 08. 06 화요일 (아주 맑음) [2] 건우지기 2013.08.06 2937
1965 2013년 06월 05일 수요일(맑음) 건우지기 2013.08.01 2798
1964 2019. 03. 13 수요일 (아주 맑음) 건우지기 2019.03.13 2795
1963 2013. 08. 05 월요일 (맑음) 건우지기 2013.08.05 2740
1962 2013년 06월 18일 화요일(흐리고 비) 건우지기 2013.08.01 2665
1961 2013. 08. 04 일요일 (흐리고 비) [2] 건우지기 2013.08.04 2643
1960 2013. 08. 02 금요일 (아주 맑음) [1] 건우지기 2013.08.02 2639
1959 2013년 06월 12일 수요일(맑음) 건우지기 2013.08.01 2528
1958 2021. 06. 27 일요일 (비 그리고 맑음) 건우지기 2021.06.27 2475
1957 2016. 08. 07 일요일 (흐림) [1] 건우지기 2016.08.07 2310
1956 2014. 03. 19 수요일 (흐림) 건우지기 2014.03.19 1891
1955 2013. 08. 01 목요일 (조금 흐림) [3] 건우지기 2013.08.01 1799
1954 2013. 11. 09 토요일 (아주 맑음) [11] 건우지기 2013.11.09 1779
1953 2016. 09. 12 월요일 (맑고 흐림) 건우지기 2016.09.12 1638

http://www.bluestars.co.kr/xe/files/attach/images/164/74d943b0ed16fbbd6010b477caaa4d59.jpg