http://www.bluestars.co.kr/xe/files/attach/images/164/a040321299b3729d7f9359c13b9d6ed6.jpg
릴로안 일기

감기가 생각보다 심하다.

어제 저녁 10시쯤 자리에 누워 알찍 잠을 자려고 했으나 11시 15분쯤 잠에서 깨어

다음 날 날이 샐 때까지 잠을 잘 수가 없었다.

춥고 덥고 열이 나고 땀이 나고 코가 막혀 숨을 쉴 수가 없었다.

연신 수건에 코를 푸느라 잘 수도 없었다.

한국에 가지고 온 종합 감기약은 아무리 먹어도 효과가 없다.

진짜 감기약이 맞는 것인지...

그래서 동네 보건소에 가서 의사에게 처방을 받아 약을 먹는 것이 효과적일 것이라는

생각이 들어 오전에 보건소에 처방받아 약을 받아 왔다.

하루 종일 식은땀이 흐른다.

코도 계속 막히고.

아 미칠 지경이다 답답해서.

필리핀 감기는 정말 더 독한 것 같고 오래 간다.

2주 가까이 감기가 지속되고 있는 것이다.

하루 세끼를 매니저가 만들어 준 죽으로 대신했다.

약도 먹었다.

오늘 밤은 어떻게 잠을 들어야 할 지 걱정이다.

수면제를 먹어도 괜찮을까?

나에게는 너무나도 잠이 필요하다.

며칠을 제대로 잠을 자지 못 했는데 낮잠 자체도 오질 않는다.

잠을 자야하는 시간에 잠들지 못 하면 정말 고통스럽다.

낮과 밤은 틀리다.

밤의 시간은 너무나도 길다.

정말 자야 한다.

1년에 한 번 정도 맛사지를 받는데 오늘 낮에 맛사지를 받아 보았다.

목, 어깨부터 허리까지 통증이 심하다.

온 몸이 전부 아프다.

왜 이럴까?

 

 

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
1933 2013. 09. 11 수요일 (흐리고 조금 맑음) 건우지기 2013.09.11 1206
1932 2013. 10. 03 목요일 (비 그리고 흐림) 건우지기 2013.10.03 1203
1931 2013. 10. 02 수요일 (맑음) [1] 건우지기 2013.10.02 1198
1930 2013. 08. 11 일요일 (맑음) [2] 건우지기 2013.08.11 1195
1929 2013. 08. 13 화요일 (흐림) [2] file 건우지기 2013.08.13 1191
1928 2014. 04. 12 토요일 (맑음) 건우지기 2014.04.12 1180
1927 2013. 10. 07 월요일 (흐리고 맑음) 건우지기 2013.10.07 1173
1926 2013. 10. 24 목요일 (아주 맑음) 건우지기 2013.10.24 1168
1925 2013. 11. 06 수요일 (맑고 흐림) 건우지기 2013.11.06 1157
1924 2013. 11. 12 화요일 (비) 건우지기 2013.11.12 1149
1923 2013. 09. 14 토요일 (아주 맑음) 건우지기 2013.09.14 1149
1922 2013. 08. 07 수요일 (맑음) 건우지기 2013.08.07 1145
1921 2014. 03. 23 일요일 (많은 비) [4] 건우지기 2014.03.23 1144
1920 2013. 08. 09 금요일 (오전 오후 맑음) [2] 건우지기 2013.08.09 1132
1919 2013. 11. 17 일요일 (맑음) 건우지기 2013.11.17 1129
1918 2013. 10. 21 월요일 (흐리고 조금 맑음) 건우지기 2013.10.21 1127
1917 2013. 08. 12 월요일 (조금 흐림) 건우지기 2013.08.12 1118
1916 2013. 08. 10 토요일 (맑음 그리고 오후 조금 흐림) 건우지기 2013.08.10 1118
1915 2014. 04. 14 월요일 (땅을 사다! 맑고 흐리고 비) [4] 건우지기 2014.04.14 1116
1914 2013. 10. 22 화요일 (아주 맑음) 건우지기 2013.10.22 1113

http://www.bluestars.co.kr/xe/files/attach/images/164/74d943b0ed16fbbd6010b477caaa4d59.jpg