http://www.bluestars.co.kr/xe/files/attach/images/164/a040321299b3729d7f9359c13b9d6ed6.jpg
릴로안 일기

2018. 08. 05 일요일 (흐리고 비)

2018.08.05 23:00

건우지기 조회 수:147

야간 다이빙을 포함하여 오늘 다섯 번의 다이빙을 진행했다.

그리고 3일간 손님을 새벽에 맞이하느라 잠을 거의 자지못한 탓인지

심장이 뛰고 가슴이 아프며 아주 피곤함을 느낀다.

내일도 새벽 다이빙을 시작으로 여섯 번의 다이빙이 계확되어 있다.

그리고 내일 새벽 또 다른 한 분의 손님이 도착하실 에정이라

총 4일간 잠을 설치는 상황이다.

몸이 무척 피곤하여 오늘 이만 잠자리에 들어야 겠다.

저녁 10시가 다되어 간다.

오늘의 바다도 바람이 불고 비가오면서 파도도 많이 쳤다.

3일간 비가 내리고 있다.

많은 비는 아니고 내렸다 그쳤다를 반복하는 비다.

오늘의 수온 27~28도.

기온은 24~25도.

시야는 22m이상에서 아주 맑은 상태를 보여주었다.

수심이 얕은 곳은 부유물도 많고 15m이내인데 조금 깊은 수심의 시야는

부유물도 거의 없이 25m 이상을 보여주었다.

내일도 이러하기를 바라지만 계속 바다상황이 안 좋아서...

이제 이만...자야겠다.

잠이 필요하다.

 

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
1913 2013. 08. 08 목요일 (흐리고 맑음) [1] 건우지기 2013.08.08 1113
1912 2013. 09. 07 토요일 (흐림 그리고 조금 맑음) [1] file 건우지기 2013.09.07 1105
1911 2013. 08. 22 목요일 (맑음) [2] 건우지기 2013.08.22 1094
1910 2014. 07. 19 금요일 (흐리고 맑음) 한국에서... [2] 건우지기 2014.07.18 1087
1909 2013. 10. 25 금요일 (맑음) 건우지기 2013.10.25 1081
1908 2013. 08. 29 목요일 (아주 맑음) 건우지기 2013.08.29 1080
1907 우리 동네 특공대 "UDT"가 그리워 지는 것은 왜일까? - 예전으로 돌아가고 싶다. 건우지기 2014.12.25 1075
1906 2013. 10. 17 목요일 (조금 흐림 07:47 약한 여진) 건우지기 2013.10.17 1073
1905 2013. 08. 16 금요일 (맑음) [1] 건우지기 2013.08.16 1070
1904 2013. 10. 08 화요일 (대체적으로 맑고 조금 흐림) 건우지기 2013.10.08 1064
1903 2013. 08. 20 화요일 (맑음) 건우지기 2013.08.20 1063
1902 2013. 08. 09 금요일 (새벽 흐림) 건우지기 2013.08.09 1062
1901 2013년 06월 17일 월요일(흐리고 비) 건우지기 2013.08.01 1060
1900 2013. 08. 25 일요일 (흐림) 건우지기 2013.08.25 1059
1899 2013. 10. 31 목요일 (아주 맑음) 건우지기 2013.10.31 1044
1898 2013. 08. 15 목요일 (흐림) 68주년 광복절 [1] 건우지기 2013.08.15 1044
1897 2013. 12. 03 화요일 (아주 맑음) [1] 건우지기 2013.12.03 1043
1896 2014. 01. 07 화요일 (흐리고 비) 건우지기 2014.01.07 1042
1895 2013. 11. 05 화요일 (흐리고 비) 건우지기 2013.11.05 1042
1894 2013. 09. 16 월요일 (아주 맑음) 건우지기 2013.09.16 1041

http://www.bluestars.co.kr/xe/files/attach/images/164/74d943b0ed16fbbd6010b477caaa4d59.jpg