http://www.bluestars.co.kr/xe/files/attach/images/164/a040321299b3729d7f9359c13b9d6ed6.jpg
릴로안 일기

2019. 04. 27 토요일 (아주 맑음)

2019.04.27 22:00

건우지기 조회 수:173

몸이 아프다.

지금까지 숱한 다이빙을 하며 이렇게 몸이 아픈 적은 없었다.

다이빙 후 몸이 너무 무겁고 머리가 아프다.

3일 전부터 이퀄라이징이 안 된다.

하강하는 중에 머리가 터질 것 같아 감싸쥐고 목뒤를 주무르며 하강을 시도했다.

귀도 아프고 머리도 아프다.

그리고 손목, 허리가 아프다.

그리고 잠을 자며 아니 잠을 자지 않고 누워있어도 엉덩이에서 다리쪽으로 식은 땀이

많이 난다.

아주 예전에도 몸이 많이 안 좋으면 이런 식은 땀이 자주 났었다.

3일간 간신히 억지로 다이빙을 진행했다.

내일도 걱정된다.

그래서 조금 전 약들을 찾아보다가 일단 감기 몸살약 1개를 먹었는데...어떠할 지...

콧물도 아주 진하다.

그저께와 어제는 다이빙 후 방으로 들어 와 거의 누워버렸다.

3일간 손님을 맞이하느라 새벽부터 일어나 잠을 거의 자지 못한 것도 한 가지

이유가 될 것이다.

이렇게 체력적으로 힘든 경우를 지금까지 잘버티어 왔는데...이제는...

그래도 지금계신 손님들이 많이 이해해 주셔서 다행이다.

지금도 정신이 혼미하다.

9시가 넘어서는 시간이다.

자리에 누워야 겠다.

아프다 몸이.

 

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
1971 2019. 05. 01 수요일 (새벽 약간의 비 그리고 아주 맑음) 건우지기 2019.05.01 13560
1970 2013년 06월 29일 토요일(아주 조금 흐림) 건우지기 2013.08.01 4412
1969 2018. 07. 22 일요일 (비) [1] 건우지기 2018.07.22 3653
1968 2019. 06. 27 목요일 (맑음) 건우지기 2019.06.27 3542
1967 2022. 01. 04 화요일 (맑음) 건우지기 2022.01.04 3434
1966 2013. 09. 05 목요일 (아주 맑음) 건우지기 2013.09.05 3023
1965 2013. 08. 06 화요일 (아주 맑음) [2] 건우지기 2013.08.06 2937
1964 2013년 06월 05일 수요일(맑음) 건우지기 2013.08.01 2798
1963 2019. 03. 13 수요일 (아주 맑음) 건우지기 2019.03.13 2795
1962 2013. 08. 05 월요일 (맑음) 건우지기 2013.08.05 2740
1961 2013년 06월 18일 화요일(흐리고 비) 건우지기 2013.08.01 2665
1960 2013. 08. 04 일요일 (흐리고 비) [2] 건우지기 2013.08.04 2643
1959 2013. 08. 02 금요일 (아주 맑음) [1] 건우지기 2013.08.02 2639
1958 2013년 06월 12일 수요일(맑음) 건우지기 2013.08.01 2528
1957 2021. 06. 27 일요일 (비 그리고 맑음) 건우지기 2021.06.27 2475
1956 2016. 08. 07 일요일 (흐림) [1] 건우지기 2016.08.07 2310
1955 2014. 03. 19 수요일 (흐림) 건우지기 2014.03.19 1891
1954 2013. 08. 01 목요일 (조금 흐림) [3] 건우지기 2013.08.01 1799
1953 2013. 11. 09 토요일 (아주 맑음) [11] 건우지기 2013.11.09 1779
1952 2016. 09. 12 월요일 (맑고 흐림) 건우지기 2016.09.12 1638

http://www.bluestars.co.kr/xe/files/attach/images/164/74d943b0ed16fbbd6010b477caaa4d59.jpg